平成20年度 開場記念杯(11月9日開催)
2008年11月09日
| Aクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 川北 晴康 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 | ||||||||||||||
| 2 | 岩本 茂煕 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | ||||||||||||||
| 3 | 田辺 博一 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | ||||||||||||||
| Bクラス | ||||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット | ||||||||||||||
| 1 | 原田 君子 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 | ||||||||||||||
| 2 | 山田 収 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 | ||||||||||||||
| 3 | 小林 廣幸 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 | ||||||||||||||
- by CC9011332
- at 16:05