駐車場 クラブハウス 練習用グリーン 茶店 避難小屋
H | P | BT | RT | LT |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 381 | 359 | 295 |
2 | 3 | 193 | 170 | 126 |
3 | 4 | 361 | 348 | 316 |
4 | 5 | 539 | 510 | 475 |
5 | 3 | 156 | 141 | 109 |
6 | 4 | 419 | 400 | 300 |
7 | 4 | 322 | 306 | 284 |
8 | 5 | 549 | 525 | 450 |
9 | 4 | 354 | 326 | 273 |
OUT | 36 | 3,274 | 3,085 | 2,628 |
H | P | BT | RT | LT |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 540 | 517 | 442 |
11 | 4 | 341 | 318 | 232 |
12 | 4 | 362 | 345 | 306 |
13 | 3 | 162 | 151 | 121 |
14 | 4 | 457 | 406 | 337 |
15 | 4 | 486 | 453 | 366 |
16 | 3 | 199 | 173 | 140 |
17 | 5 | 607 | 581 | 500 |
18 | 4 | 420 | 398 | 293 |
IN | 36 | 3,574 | 3,342 | 2,737 |
Total | 72 | 6,848 | 6,427 | 5,365 |
(注)ローカル・ルールの追加・削除及び変更はクラブハウス内に提示し、その時から効力が発生します。
季節の草花や美しい景色をめでながらご歓談ください。趣ある佇まいのリフレッシュスペースです。