2022年5月8日開催 50名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 西垣 逸郎 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
3 | 荒木 伸也 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71.0 |
2022年4月20日開催 13名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 蔭山 玲子 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3 | 安東 佳名子 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 |
2022年4月17日開催 53名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中村 健次 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
2 | 川勝 学 | 36 | 42 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 山中 一幸 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
4月10日開催 52名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 44 | 37 | 81 | 14.0 | 67.0 |
2 | 安東 佳名子 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3 | 永井 均 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3月20日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鵜川 和久 | 36 | 38 | 74 | 2.0 | 72.0 |
2 | 前田 秀和 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
3 | 塩見 脩 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3月13日開催 46名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 水口 裕隆 | 49 | 40 | 89 | 23.0 | 66.0 |
2 | 杣田 勇市 | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 |
3 | 服部 晃代 | 46 | 54 | 100 | 31.0 | 69.0 |
3月2日開催 10名参加
女性月例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
2 | 安東 佳名子 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 服部 晃代 | 52 | 55 | 107 | 31.0 | 76.0 |
2022年2月20日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山中 一幸 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
2 | 松田 秀幸 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3 | 秋田 和宣 | 38 | 43 | 81 | 10.0 | 71.0 |
2022年2月13日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 伸也 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
2 | 清川 信雄 | 45 | 46 | 91 | 23.0 | 68.0 |
3 | 杣田 勇市 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
1月30日開催 5名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和眞 | 48 | 42 | 90 | 16.0 | 74.0 |
2 | 中村 公一 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 |
3 | 山本 健次 | 45 | 51 | 96 | 16.0 | 80.0 |