9月28日開催
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 松井 良樹 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
東 勉 4&2 松井 良樹 | 松井 良樹 3&2 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 2&1 川島 茂則 |
9月28日開催
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 石渡 道子 |
ランナースアップ | 木下 千恵子 |
予選メダリスト | 木下 千恵子 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
柴田 久代 3&2 石渡 道子 | 石渡 道子 2&1 木下 千恵子 | 石渡 道子 | ||
木下 千恵子 2&1 梅原 芽生 |