10月26日開催
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西川 智 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 小川 宜久 |
第一回戦 10/12 | 第二回戦 10/12 | 準決勝 10/19 | 決勝 10/26 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 宜久 3&2 松本 健二 | 小川 宜久 1UP 田辺 民男 | 田辺 民男 4&3 稲畑 文志 | 稲畑 文志 6&5 西川 智 | 西川 智 | ||||
東 勉 1UP 田辺 民男 | ||||||||
西 忠生 1UP(21H) 松井 良樹 | 西 忠生 2UP 稲畑 文志 | |||||||
稲畑 文志 5&4 伊勢 富一 | ||||||||
西川 智 9&7 野田 耕治 | 西川 智 3&2 仙元 勝也 | 西川 智 4&3 堀 政治 | ||||||
仙元 勝也 1UP 川島 茂則 | ||||||||
堀 政治 1UP 小島 慶三 | 堀 政治 1UP(19H) 加地 秀伸 | |||||||
加地 秀伸 1UP(19H) 原田 生一 |