Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川崎 太郎 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
2 | 髙木 茂 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
3 | 玉村 賢二 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 久木 則子 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
2 | 関本 美砂子 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
3 | 中島 浩晶 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 |
12月14日開催
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 宮本 裕 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
2 | 谷口 和久 | 52 | 49 | 101 | 28 | 73 |
3 | 芳竹 良子 | 57 | 50 | 107 | 32 | 75 |
12月7日開催
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 西川 智 | 32 | 37 | 69 | 2 | 67 |
2 | 川崎 太郎 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
3 | 佐野 求 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |