10月25日開催
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 田辺 民男 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 田辺 民男 |
第一回戦 10/11 | 第二回戦 10/11 | 準決勝 10/18 | 決勝 10/25 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺 民男 1UP(22H) 原田 生一 | 田辺 民男 4&3 稲畑 文志 | 田辺 民男 1UP 松井 良樹 | 田辺 民男 2&1 堀 政治 | 田辺 民男 | ||||
稲畑 文志 不戦勝 蓮尾 拓也 | ||||||||
川島 茂則 2&1 小島 慶三 | 川島 茂則 2UP 松井 良樹 | |||||||
松井 良樹 4&3 田村 弘 | ||||||||
仙元 勝也 5&3 河合 敬一 | 仙元 勝也 3&2 西 忠生 | 西 忠生 1UP(30H) 堀 政治 | ||||||
小川 宜久 5&4 西 忠生 | ||||||||
堀 政治 2&1 東 勉 | 堀 政治 3&2 加地 秀伸 | |||||||
加地 秀伸 2&1 清水 正廣 |