6月27日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和久 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
2 | 池上 碩章 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
3 | 倉橋 德彦 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
6月20日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 湯浅 泰光 | 39 | 37 | 76 | 12 | 64 |
2 | 清水 正廣 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
3 | 田辺 民男 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
6月13日開催 43名参加(6月20日2名によるプレーオフ)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 野田 耕治 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
ランナースアップ | 中村 勉 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
予選メダリスト | 中村 勉 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 |