8月22日開催 27名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中井 洋一 | 39 | 40 | 79 | 19.0 | 60.0 |
2 | 岡崎 憲二 | 44 | 43 | 87 | 22.0 | 65.0 |
3 | 岡本 弘 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
8月20日開催 15名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 48 | 53 | 101 | 30.0 | 71.0 |
2 | 梅原 芽生 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |
3 | 松本 月世 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8月15日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 堀 政治 | 36 | 35 | 71 | 4.0 | 67.0 |
2 | 川崎 太郎 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3 | 奥村 泰良 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
予選8月1日開催 50名参加
決勝8月8日開催
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 川崎 太郎 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
ランナースアップ | 田辺 博一 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
予選メダリスト | 川崎 太郎 | 34 | 39 | 73 | 10 | 63 |