9月26日開催 25名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中井 洋一 | 44 | 43 | 87 | 19.0 | 68.0 |
2 | 池上 碩章 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
9月26日開催(予選 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 木下 千恵子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 木下 千恵子 |
準決勝 9/19 | 決勝 9/26 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 1UP(19H) 安達 由紀子 | 茂籠 美智子 2&1 木下 千恵子 | 木下 千恵子 | ||
木下 千恵子 1UP(19H) 河野 弘江 |
9月26日開催(予選 25名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 清水 正廣 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 |
準決勝 9/19 | 決勝 9/26 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
清水 正廣 5&4 桐村 憲明 | 清水 正廣 2&1 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 3&2 川島 茂則 |
9月19日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 川瀬 圓造 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2 | 近藤 利行 | 34 | 38 | 72 | 3.0 | 69.0 |
3 | 吉田 裕明 | 36 | 36 | 72 | 3.0 | 69.0 |
9月15日開催 4名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安達 由紀子 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 藤田 千年 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 柴田 久代 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |