10月24日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 久木 則子 | 44 | 40 | 84 | 21.0 | 63.0 |
2 | 米田 幸三 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
決勝戦10月24日開催(予選10月3日開催 30名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 田辺 民男 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 堀 政治 |
第一回戦 10/10 | 第二回戦 10/10 | 準決勝 10/17 | 決勝 10/24 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 政治 不戦勝 小島 慶三 | 小島 慶三 4&3 稲畑 文志 | 稲畑 文志 3&2 西 忠生 | 西 忠生 2&1 田辺 民男 | 田辺 民男 | ||||
稲畑 文志 1UP(19H) 田村 弘 | ||||||||
松本 健二 6&5 川崎 太郎 | 松本 健二 5&4 西 忠生 | |||||||
西 忠生 3&2 加地 秀伸 | ||||||||
田辺 民男 3&2 川島 茂則 | 田辺 民男 1UP 玉村 賢二 | 田辺 民男 途中棄権(18H) 原田 生一 | ||||||
河合 敬一 1UP(20H) 玉村 賢二 | ||||||||
原田 生一 1UP(19H) 清水 正廣 | 原田 生一 5&4 松井 良樹 | |||||||
松井 良樹 4&2 桐村 憲明 |
10月17日開催 48名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡本 渉 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 松田 秀幸 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3 | 森 敏 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
10月15日開催 8名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安野 玲子 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
2 | 野村 暢子 | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 |
3 | 河野 弘江 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |