平成22年度11月度月例杯
11月28日開催 28名参加
Bクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山下 耕平 | 45 | 46 | 91 | 28.0 | 63.0 |
2 | 岡崎 憲二 | 46 | 41 | 87 | 22.0 | 65.0 |
3 | 脊戸 敏夫 | 50 | 41 | 91 | 19.0 | 72.0 |
平成22年11月度月例杯
11月21日開催 45名参加
Aクラス |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 利行 | 34 | 37 | 71 | 3.0 | 68.0 |
2 | 早川 幸男 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
3 | 松本 光正 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
平成22年11月度女性月例杯
11月19日開催 4名参加
A・Bクラス混合 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安達 由紀子 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 岩本 矩子 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
3 | 藤田 千年 | 42 | 49 | 91 | 12.0 | 79.0 |
平成22年度 開場記念杯
11月7日開催
Aクラス 57名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 40 | 35 | 75 | 8.0 | 67.0 |
2 | 松田 秀幸 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3 | 原田 生一 | 37 | 37 | 74 | 3.0 | 71.0 |
Bクラス 35名参加 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山下 耕平 | 45 | 48 | 93 | 28.0 | 65.0 |
2 | 安谷 謙二 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |