12月19日開催 10名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 桂 | 39 | 36 | 75 | 6.0 | 69.0 |
2 | 早川 幸男 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 近藤 利行 | 35 | 38 | 73 | 3.0 | 70.0 |
12月19日開催 5名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 久木 則子 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 北川 康一 | 47 | 47 | 94 | 17.0 | 77.0 |
12月17日開催 4名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 柴田 久代 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 |
2 | 安達 由紀子 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
3 | 髙野 恵子 | 49 | 55 | 104 | 25.0 | 79.0 |
12月12日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 石田 晃 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 山本 武司 | 47 | 44 | 91 | 22.0 | 69.0 |
3 | 村上 晶一 | 46 | 41 | 87 | 16.0 | 71.0 |
12月5日開催 47名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 桂 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 竹市 泰和 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3 | 石渡 道子 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |