2月27日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中井 洋一 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 |
2 | 松田 智子 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 |
3 | 小林 廣幸 | 48 | 51 | 99 | 19.0 | 80.0 |
2月20日開催 35名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田村 弘 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2 | 清水 正廣 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
3 | 近藤 利行 | 40 | 38 | 78 | 3.0 | 75.0 |
2月4日開催 5名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤田 千年 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 清水 礼子 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
3 | 岩本 矩子 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |