8月28日開催
Aクラス 58名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 近藤 桂 | 34 | 35 | 69 | 6.0 | 63.0 |
2 | 松本 光正 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3 | 松田 秀幸 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
Bクラス 39名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 和樹 | 45 | 46 | 91 | 32.0 | 59.0 |
2 | 端 勇蔵 | 40 | 45 | 85 | 25.0 | 60.0 |
3 | 田辺 将人 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
8月21日開催 39名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 敬一 | 35 | 42 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 小川 宜久 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 川﨑 太郎 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
予選8月7日開催 40名参加
決勝8月14日開催
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 川﨑 太郎 | 35 | 38 | 73 | 7.0 | 66.0 |
ランナースアップ | 東原 徳定 | 43 | 38 | 81 | 13.0 | 68.0 |
予選メダリスト | 東 勉 | 34 | 39 | 73 | 3.0 | 70.0 |
8月14日開催 17名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 英章 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
2 | 飯田 哲夫 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 中井 洋一 | 47 | 42 | 89 | 16.0 | 73.0 |
8月5日開催 8名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
2 | 柴田 久代 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 梅原 芽生 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 |