10月23日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 将人 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 |
2 | 倉橋 德彦 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3 | 松田 智子 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 |
決勝戦10月23日開催(予選10月2日開催 24名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 近藤 利行 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 仙元 勝也 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙元 勝也 7&5 高木 茂 | 仙元 勝也 4&3 小川 宜久 | 仙元 勝也 5&4 近藤 利行 | 近藤 利行 2&1 原田 生一 | 近藤 利行 | ||||
小川 宜久 2&1 川﨑 太郎 | ||||||||
近藤 利行 8&7 犬井 孝 | 近藤 利行 4&3 田村 弘 | |||||||
田村 弘 2&1 堀 政治 | ||||||||
原田 生一 1UP 河合 敬一 | 原田 生一 2&1 蓮尾 拓也 | 原田 生一 1UP 松本 健二 | ||||||
田辺 民男 1UP 蓮尾 拓也 | ||||||||
稲畑 文志 1UP 東 勉 | 東 勉 不戦勝 松本 健二 | |||||||
西 忠生 1UP 松本 健二 |
10月16日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鳥山 晶広 | 38 | 38 | 76 | 10.0 | 66.0 |
2 | 野田 耕治 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3 | 佐野 求 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
10月7日開催 8名参加
A・Bクラス 混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 48 | 47 | 95 | 27.0 | 68.0 |
2 | 河合 真寿美 | 57 | 51 | 108 | 36.0 | 72.0 |
3 | 梅原 芽生 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 |