決勝戦10月23日開催(予選10月2日開催 24名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 近藤 利行 |
ランナースアップ | 原田 生一 |
予選メダリスト | 仙元 勝也 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙元 勝也 7&5 高木 茂 | 仙元 勝也 4&3 小川 宜久 | 仙元 勝也 5&4 近藤 利行 | 近藤 利行 2&1 原田 生一 | 近藤 利行 | ||||
小川 宜久 2&1 川﨑 太郎 | ||||||||
近藤 利行 8&7 犬井 孝 | 近藤 利行 4&3 田村 弘 | |||||||
田村 弘 2&1 堀 政治 | ||||||||
原田 生一 1UP 河合 敬一 | 原田 生一 2&1 蓮尾 拓也 | 原田 生一 1UP 松本 健二 | ||||||
田辺 民男 1UP 蓮尾 拓也 | ||||||||
稲畑 文志 1UP 東 勉 | 東 勉 不戦勝 松本 健二 | |||||||
西 忠生 1UP 松本 健二 |