12月18日開催 9名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 村上 晶一 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
3 | 田村 弘 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12月18日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 脊戸 敏夫 | 46 | 43 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2 | 山下 耕平 | 46 | 48 | 94 | 22.0 | 72.0 |
3 | 久木 則子 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
12月11日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡田 一男 | 49 | 42 | 91 | 25.0 | 66.0 |
2 | 飯田 哲夫 | 43 | 50 | 93 | 25.0 | 68.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
12月4日開催 46名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
2 | 中村 勉 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
3 | 森 敏 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |