6月24日開催 25名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 倉橋 德彦 | 41 | 44 | 85 | 18.0 | 67.0 |
2 | 脇水 盈恵 | 41 | 46 | 87 | 20.0 | 67.0 |
3 | 山下 麗雄 | 43 | 44 | 87 | 18.0 | 69.0 |
6月17日開催 44名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 35 | 41 | 76 | 9.0 | 67.0 |
2 | 中村 勉 | 38 | 46 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 | 永沼 眞治 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
6月10日開催 16名参加(予選6月3日開催 38名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 田中 利幸 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
ランナースアップ | 松田 秀幸 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
予選メダリスト | 村上 晶一 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |