8月26日開催
Aクラス 51名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 34 | 37 | 71 | 6.0 | 65.0 |
2 | 川北 晴康 | 37 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3 | 塩見 脩 | 40 | 37 | 77 | 9.0 | 68.0 |
Bクラス 28名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 47 | 46 | 93 | 27.0 | 66.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 45 | 48 | 93 | 27.0 | 66.0 |
3 | 藤居 克美 | 49 | 43 | 92 | 25.0 | 67.0 |
8月19日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田村 弘 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
2 | 湯浅 和也 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3 | 中島 廣明 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
8月12日開催 17名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 倉橋 德彦 | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 47 | 47 | 94 | 27.0 | 67.0 |
3 | 池上 碩章 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 |
8月12日開催 18名参加(予選8月5日開催 26名参加)
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 川北 晴康 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
ランナースアップ | 木下 豊 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
予選メダリスト | 村上 晶一 | 43 | 36 | 79 | 13.0 | 66.0 |