9月23日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 45 | 45 | 90 | 21.0 | 69.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3 | 岡本 弘 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
9月23日開催(予選 12名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 木下 千恵子 |
ランナースアップ | 石渡 道子 |
予選メダリスト | 安達 由紀子 |
準決勝 9/16 | 決勝 9/23 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
木下 千恵子 3&2 梅原 芽生 | 木下 千恵子 1UP 石渡 道子 | 木下 千恵子 | ||
安達 由紀子 4&3 石渡 道子 |
9月24日開催(予選 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 東 勉 |
ランナースアップ | 稲畑 文志 |
予選メダリスト | 竹市 泰和 |
準決勝 9/16 | 決勝 9/23 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
東 勉 4&3 清水 正廣 | 東 勉 2&1 稲畑 文志 | 東 勉 | ||
稲畑 文志 4&3 東原 徳定 |
9月16日開催 36名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 35 | 36 | 71 | 3.0 | 68.0 |
2 | 松田 秀幸 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
3 | 田村 弘 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
9月6日開催 10名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 49 | 51 | 100 | 32.0 | 68.0 |
2 | 安達 由紀子 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3 | 河野 弘江 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |