11月25日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡本 弘 | 41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
2 | 岡田 一男 | 45 | 49 | 94 | 25.0 | 69.0 |
3 | 河合 真寿美 | 51 | 50 | 101 | 32.0 | 69.0 |
11月18日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田中 富雄 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 |
2 | 松田 秀幸 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3 | 清水 正廣 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
決勝戦10月28開催(11月11日プレーオフ)(予選10月7日開催 21名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 |
予選メダリスト | 蓮尾 拓也 |
第一回戦 10/14 | 第二回戦 10/14 | 準決勝 10/21 | 決勝 10/28 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓮尾 拓也 2&1 木下 豊 | 蓮尾 拓也 6&4 清水 正廣 | 蓮尾 拓也 2UP 仙元 勝也 | 仙元 勝也 1UP(39H) (11/11 プレーオフ) 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||||
深抦 邦敏 1UP(19H) 清水 正廣 | ||||||||
仙元 勝也 2&1 田村 弘 | 仙元 勝也 1UP 松本 健二 | |||||||
松本 健二 2&1 川﨑 太郎 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 野田 耕治 | 稲畑 文志 6&5 桐村 憲明 | 稲畑 文志 1UP 原田 生一 | ||||||
上野 信雄 1UP 桐村 憲明 | ||||||||
原田 生一 4&2 松田 秀幸 | 原田 生一 13H終了後 マッチコンシード 松本 健二 | |||||||
小森 明弘 1UP 西 忠生 |
11月2日開催 7名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 50 | 48 | 98 | 32.0 | 66.0 |
2 | 鳥山 サク子 | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
3 | 鈴木 多美子 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |