12月16日開催 9名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 田中 富雄 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3 | 田村 弘 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
12月16日開催 6名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 真寿美 | 48 | 54 | 102 | 32.0 | 70.0 |
2 | 岡本 弘 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 端 勇蔵 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12月9日開催 15名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松井 哲郎 | 45 | 49 | 94 | 24.0 | 70.0 |
2 | 藤居 克美 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 荒木 敏子 | 49 | 49 | 98 | 27.0 | 710 |
12月2日開催 40名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田村 弘 | 35 | 39 | 74 | 6.0 | 68.0 |
2 | 三村 信雄 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
3 | 吉田 裕明 | 38 | 34 | 72 | 2.0 | 70.0 |