4月21日開催 20名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
2 | 松井 哲郎 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
3 | 久木 則子 | 45 | 48 | 93 | 21.0 | 72.0 |
4月14日開催 42名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松田 秀幸 | 37 | 38 | 75 | 9.0 | 66.0 |
2 | 三笠 日郎 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
3 | 小川 宜久 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
4月5日開催 8名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 安田 繁子 | 54 | 52 | 106 | 40.0 | 66.0 |
2 | 梅原 芽生 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
3 | 野村 暢子 | 47 | 46 | 93 | 21.0 | 72.0 |