5月26日開催 24名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大谷 和久 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 |
2 | 野村 暢子 | 47 | 43 | 90 | 21.0 | 69.0 |
3 | 松井 哲郎 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 |
5月19日開催 60名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 福田 吉孝 | 40 | 41 | 81 | 15.0 | 66.0 |
2 | 田中 利幸 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 茂籠 正人 | 33 | 40 | 73 | 2.0 | 71.0 |
5月10日開催 10名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 47 | 49 | 96 | 27.0 | 69.0 |
2 | 河合 真寿美 | 47 | 53 | 100 | 30.0 | 70.0 |
3 | 安田 繁子 | 52 | 58 | 110 | 40.0 | 70.0 |