6月23日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松井 哲郎 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
2 | 大西 英章 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
3 | 鳥山 サク子 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 |
6月16日開催 44名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 森 敏 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
2 | 茂籠 正人 | 36 | 34 | 70 | 2.0 | 68.0 |
3 | 桐村 憲明 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
6月9日開催 15名参加(予選6月2日開催 33名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 小森 明弘 | 35 | 40 | 75 | 8.0 | 67.0 |
ランナースアップ | 三笠 日郎 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
予選メダリスト | 川北 晴康 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
6月7日開催 10名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 52 | 51 | 103 | 40.0 | 63.0 |
2 | 野村 暢子 | 40 | 49 | 89 | 21.0 | 68.0 |
3 | 安田 繁子 | 56 | 55 | 111 | 40.0 | 71.0 |