8月25日開催
Aクラス 30名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂籠 美智子 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 鳥山 晶広 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3 | 茂籠 正人 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
Bクラス 15名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
2 | 松井 哲郎 | 48 | 41 | 89 | 21.0 | 68.0 |
3 | 安田 尊文 | 43 | 49 | 92 | 23.0 | 69.0 |
8月18日開催 56名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 清水 正廣 | 36 | 37 | 73 | 5.0 | 68.0 |
2 | 河合 敬一 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
3 | 佐野 求 | 39 | 39 | 78 | 9.0 | 69.0 |
8月11日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 藤居 克美 | 44 | 47 | 91 | 25.0 | 66.0 |
2 | 荒木 敏子 | 45 | 48 | 93 | 27.0 | 66.0 |
3 | 久木 則子 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
8月11日開催 17名参加(予選8月4日開催 36名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 川北 晴康 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 |
予選メダリスト | 小森 明弘 | 37 | 37 | 74 | 7.0 | 67.0 |