10月27日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松井 哲郎 | 43 | 46 | 89 | 21.0 | 68.0 |
2 | 久木 則子 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 |
3 | 荒木 敏子 | 47 | 48 | 95 | 25.0 | 70.0 |
決勝戦10月27開催(予選10月6日開催 22名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 仙元 勝也 |
ランナースアップ | 松本 健二 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/13 | 第二回戦 10/13 | 準決勝 10/20 | 決勝 10/27 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 1UP 髙木 茂 | 茂籠 正人 4&3 小川 宜久 | 茂籠 正人 2&1 松本 健二 | 松本 健二 1UP 仙元 勝也 | 仙元 勝也 | ||||
小川 宜久 4&2 村上 光一 | ||||||||
松本 健二 3&2 田村 弘 | 松本 健二 4&3 小森 明弘 | |||||||
湯浅 和也 6&5 小森 明弘 | ||||||||
蓮尾 拓也 1UP 鳥山 晶広 | 蓮尾 拓也 2&1 稲畑 文志 | 蓮尾 拓也 6&5 仙元 勝也 | ||||||
稲畑 文志 3&2 小林 幸吉 | ||||||||
吉田 裕明 4&3 野田 耕治 | 吉田 裕明 5&3 仙元 勝也 | |||||||
仙元 勝也 5&4 川北 晴康 |
10月20日開催 33名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鳥山 晶広 | 40 | 35 | 75 | 8.0 | 67.0 |
2 | 桑原 明 | 38 | 46 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3 | 佐野 求 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
10月4日開催 11名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 46 | 51 | 97 | 36.0 | 61.0 |
2 | 野村 暢子 | 39 | 45 | 84 | 18.0 | 66.0 |
3 | 芳竹 良子 | 52 | 51 | 103 | 32.0 | 71.0 |