12月15日開催 11名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 奥田 健治 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
2 | 小森 明弘 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
3 | 茂籠 正人 | 39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 |
12月15日開催 6名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 咲田 雅一 | 43 | 48 | 91 | 20.0 | 71.0 |
2 | 野村 暢子 | 42 | 48 | 90 | 16.0 | 74.0 |
3 | 端 勇蔵 | 46 | 46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
12月8日開催 19名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 39 | 44 | 83 | 16.0 | 67.0 |
2 | 岡本 弘 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
3 | 藤居 克美 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
12月6日開催 10名参加
A・Bクラス混合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 茂山 善子 | 43 | 46 | 89 | 19.0 | 70.0 |
2 | 安田 繁子 | 53 | 55 | 108 | 38.0 | 70.0 |
3 | 山本 由美子 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
12月1日開催 53名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 古家 啓太 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3 | 小谷 肇 | 39 | 40 | 79 | 90 | 70.0 |