6月22日開催 17名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡本 弘 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73.0 |
2 | 飯田 哲夫 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73.0 |
3 | 大西 英章 | 52 | 48 | 100 | 27 | 73.0 |
6月15日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 古家 啓太 | 40 | 38 | 78 | 13.0 | 65.0 |
2 | 岩本 矩子 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 | 鳥山 晶広 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
6月8日開催 18名参加(予選6月1日開催 35名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 湯浅 和也 | 35 | 38 | 73 | 8.0 | 65.0 |
ランナースアップ | 小森 明弘 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
予選メダリスト | 稲畑 文志 | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 |