9月28日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山内 滋晧 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68.0 |
2 | 岡本 弘 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70.0 |
3 | 宮本 裕 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70.0 |
9月28日開催(予選9月14日開催 10名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 岩本 矩子 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 3&2 河野 弘江 | 茂籠 美智子 1UP 岩本 矩子 | 茂籠 美智子 | ||
岩本 矩子 3&2 松田 智子 |
9月28日開催(予選9月7日開催 23名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 西 忠生 |
ランナースアップ | 堀 政治 |
予選メダリスト | 吉田 裕明 |
準決勝 9/21 | 決勝 9/28 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
西 忠生 8&6 玉村 賢二 | 西 忠生 3&1 堀 政治 | 西 忠生 | ||
堀 政治 3&2 東 勉 |
9月21日開催 45名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 健二 | 36 | 37 | 73 | 4.0 | 69.0 |
2 | 三笠 日郎 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 小川 宜久 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |