決勝戦10月26開催(予選10月5日開催 18名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 吉田 裕明 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/12 | 第二回戦 10/12 | 準決勝 10/19 | 決勝 10/26 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 1UP 東 勉 | 茂籠 正人 4&3 湯浅 和也 | 茂籠 正人 4&3 松本 健二 | 茂籠 正人 8&7 吉田 裕明 | 吉田 裕明 | ||||
蓮尾 拓也 1UP 湯浅 和也 | ||||||||
稲畑 文志 1UP 田村 弘 | 田村 弘 4&3 松本 健二 | |||||||
松本 健二 3&2 松田 秀幸 | ||||||||
仙元 勝也 4&3 吉田 裕明 | 吉田 裕明 3&2 清水 正廣 | 吉田 裕明 2&1 小森 明弘 | ||||||
川﨑 太郎 3&1 清水 正廣 | ||||||||
小森 明弘 2&1 髙橋 広規 | 小森 明弘 2&1 小川 宜久 | |||||||
小川 宜久 4&3 川北 晴康 |
10月26日開催 17名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 岡崎 憲二 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72.0 |
2 | 飯田 哲夫 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72.0 |
3 | 岡本 弘 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74.0 |
10月19日開催 49名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野田 耕治 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
2 | 佐野 求 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3 | 川瀬 圓造 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |