11月30日開催 18名参加 (予選8月3日開催 33名参加)
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 早川 幸男 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
ランナースアップ | 髙橋 広規 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
予選メダリスト | 岩本 矩子 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
11月23日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 36 | 45 | 81 | 16 | 65.0 |
2 | 眞船 修 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71.0 |
3 | 鳥山 サク子 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74.0 |
11月16日開催 49名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 廣野 章 | 45 | 40 | 85 | 15.0 | 70.0 |
2 | 西 忠生 | 36 | 39 | 75 | 4.0 | 71.0 |
3 | 小森 明弘 | 36 | 42 | 78 | 7.0 | 71.0 |