平成27年1月25日開催 7名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 将人 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
2 | 松本 健二 | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 |
3 | 松田 秀幸 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
平成27年1月25日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 飯田 哲夫 | 47 | 53 | 100 | 27.0 | 73.0 |
2 | 山内 滋皓 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
3 | 中井 洋一 | 47 | 44 | 91 | 17.0 | 74.0 |
1月11日開催 33名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 西垣 逸郎 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
2 | 蓮尾 拓也 | 40 | 39 | 79 | 3.0 | 76.0 |
3 | 岩本 矩子 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 |