6月28日開催 26名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野本 知広 | 41 | 51 | 92 | 23 | 69.0 |
2 | 中井 洋一 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71.0 |
3 | 山下 麗雄 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74.0 |
決勝 6月14日開催 15名参加 (予選6月7日開催 36名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝(プレーオフ) | 田村 弘 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
ランナースアップ | 三笠 日郎 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | 73.0 |
予選メダリスト | 小川 宜久 | 35 | 41 | 76 | 6.0 | 70.0 |
6月21日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐野 求 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
2 | 川瀬 圓造 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 蓮尾 拓也 | 36 | 39 | 75 | 3.0 | 72.0 |