8月30日開催
Aクラス 56名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 大西 浩史 | 38 | 38 | 76 | 12.0 | 64.0 |
2 | 田中 利幸 | 36 | 46 | 82 | 15.0 | 67.0 |
3 | 清水 正廣 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
Bクラス 30名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 邦彦 | 54 | 51 | 105 | 40.0 | 65.0 |
2 | 野本 知広 | 44 | 47 | 91 | 23.0 | 68.0 |
3 | 河合 真寿美 | 50 | 47 | 97 | 28.0 | 69.0 |
8月23日開催 22名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 森川 由雄 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66.0 |
2 | 中井 洋一 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70.0 |
8月16日開催 43名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 犬井 孝 | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 |
2 | 木下 豊 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
3 | 田辺 将人 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 |
決勝 8月9日開催 15名参加(予選8月2日開催 26名参加)
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 髙橋 広規 | 38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 |
ランナースアップ | 村上 晶一 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
予選メダリスト | 松本 健二 | 37 | 35 | 72 | 4.0 | 68.0 |