9月27日開催 23名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 邦彦 | 56 | 53 | 109 | 40 | 69.0 |
2 | 眞船 修 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71.0 |
3 | 松井 哲郎 | 41 | 51 | 92 | 19 | 73.0 |
9月27日開催(予選9月13日開催 6名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 岩本 矩子 |
ランナースアップ | 茂籠 美智子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/20 | 決勝 9/27 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 2&1 梅原 芽生 | 茂籠 美智子 2&1 岩本 矩子 | 岩本 矩子 | ||
岩本 矩子 3&1 原田 君子 |
9月27日開催(予選9月6日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 西 忠生 |
予選メダリスト | 原田 生一 |
9月24日開催(予選9月10日開催 8名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 小林 幸吉 |
ランナースアップ | 中原 達夫 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 不戦勝 加地 秀伸 | 小林 幸吉 6&5 中原 達夫 | 小林 幸吉 | ||
頓宮 敦雄 3&2 中原 達夫 |
9月20日開催 47名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 野村 暢子 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2 | 小川 宜久 | 34 | 41 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3 | 清水 正廣 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |