6月26日開催 29名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 芦田 宏昭 | 42 | 41 | 83 | 23.0 | 60.0 |
2 | 伊藤 勇夫 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
3 | 眞船 修 | 46 | 50 | 96 | 27.0 | 69.0 |
6月19日開催 58名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鈴木 康二 | 40 | 44 | 84 | 15.0 | 69.0 |
2 | 茂籠 正人 | 36 | 37 | 73 | 1.0 | 72.0 |
3 | 桐村 憲明 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
決勝 6月12日開催 18名参加(予選6月5日開催 30名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 松田 秀幸 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
ランナースアップ | 松本 健二 | 40 | 36 | 76 | 4.0 | 72.0 |
予選メダリスト | 田辺 将人 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |