8月28日開催
Aクラス 6名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 端 勇蔵 | 39 | 39 | 78 | 14.0 | 64.0 |
2 | 服部 修 | 39 | 40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
3 | 田辺 将人 | 36 | 42 | 78 | 11.0 | 67.0 |
Bクラス 42名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松本 光正 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
2 | 森川 由雄 | 38 | 44 | 82 | 16.0 | 66.0 |
3 | 久木 則子 | 45 | 45 | 90 | 24.0 | 66.0 |
8月21日開催 48名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 奥田 健治 | 39 | 40 | 79 | 15.0 | 64.0 |
2 | 小川 宜久 | 35 | 38 | 73 | 5.0 | 68.0 |
3 | 田辺 将人 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
8月14日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 眞船 修 | 46 | 43 | 89 | 26.0 | 63.0 |
2 | 宮杉 義行 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 |