決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 仙元 勝也 |
ランナースアップ | 吉田 裕明 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
第一回戦 10/9 | 第二回戦 10/9 | 準決勝 10/16 | 決勝 10/23 | 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂籠 正人 4&3 内田 久喜 | 茂籠 正人 2UP 吉田 裕明 | 吉田 裕明 1UP(28H) 稲畑 文志 | 吉田 裕明 3&2 仙元 勝也 | 仙元 勝也 | ||||
東 勉 5&3 吉田 裕明 | ||||||||
稲畑 文志 2&1 湯浅 和也 | 稲畑 文志 3&2 髙橋 広規 | |||||||
川﨑 太郎 1UP 髙橋 広規 | ||||||||
仙元 勝也 3&2 深抦 邦敏 | 仙元 勝也 2UP 松本 健二 | 仙元 勝也 3&2 小川 宜久 | ||||||
蓮尾 拓也 1UP 松本 健二 | ||||||||
小川 宜久 5&4 松田 秀幸 | 小川 宜久 3&2 小森 明弘 | |||||||
小森 明弘 1UP 山瀬 成 |