平成28年12月18日開催 9名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 |
2 | 河原 英正 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 |
3 | 奥田 健治 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 |
平成27年12月20日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 48 | 51 | 99 | 28.0 | 71.0 |
2 | 野本 知広 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
3 | 松井 哲郎 | 53 | 44 | 97 | 18.0 | 79.0 |
12月11日開催 29名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 永井 均 | 49 | 51 | 100 | 31.0 | 69.0 |
2 | 荒木 敏子 | 49 | 47 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3 | 眞船 修 | 51 | 47 | 98 | 26.0 | 72.0 |
12月04日開催 47名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 35 | 36 | 71 | 3.0 | 68.0 |
2 | 松田 秀幸 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 玄野 昌実 | 38 | 45 | 83 | 13.0 | 70.0 |