1月8日開催 12名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 森脇 伸 | 48 | 51 | 99 | 26.0 | 73.0 |
2 | 眞船 修 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
3 | 浦田 眞幸 | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 |
平成29年1月2日開催 25名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 河合 敬一 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
2 | 田辺 将人 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 松田 秀幸 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
平成29年1月2日開催 14名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 勇夫 | 41 | 47 | 88 | 19.0 | 69.0 |
2 | 堀江 香津夫 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3 | 伊藤 邦彦 | 55 | 52 | 107 | 36.0 | 71.0 |