6月18日開催 55名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 早川 幸男 | 37 | 38 | 75 | 9.0 | 66.0 |
2 | 村上 光一 | 37 | 41 | 78 | 12.0 | 66.0 |
3 | 野田 耕治 | 36 | 42 | 78 | 10.0 | 68.0 |
6月11日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 中井 洋一 | 39 | 42 | 81 | 16.0 | 65.0 |
2 | 松本 月世 | 43 | 43 | 86 | 18.0 | 68.0 |
3 | 倉橋 德彦 | 41 | 45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
決勝 6月11日開催 16名参加(予選6月4日開催 40名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 大西 均 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
ランナースアップ | 犬井 孝 | 39 | 47 | 86 | 14.0 | 72.0 |
予選メダリスト | 田辺 将人 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |