8月27日開催
Aクラス 64名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 山瀬 成 | 35 | 40 | 75 | 11.0 | 64.0 |
2 | 川瀬 圓造 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
3 | 大西 均 | 34 | 38 | 72 | 5.0 | 67.0 |
Bクラス 8名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 43 | 47 | 90 | 27.0 | 63.0 |
2 | 永井 均 | 45 | 48 | 93 | 29.0 | 64.0 |
3 | 有井 達也 | 44 | 45 | 89 | 24.0 | 65.0 |
8月20日開催 55名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 博一 | 35 | 43 | 78 | 11.0 | 67.0 |
2 | 原田 生一 | 35 | 36 | 71 | 3.0 | 68.0 |
3 | 髙橋 広規 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
8月13日開催 29名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小菅 晶 | 44 | 43 | 87 | 25.0 | 62.0 |
2 | 中井 洋一 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
3 | 山本 健次 | 42 | 47 | 89 | 23.0 | 66.0 |
決勝 8月13日開催(予選8月6日開催 31名参加)
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 髙橋 広規 | 37 | 37 | 74 | 9.0 | 65.0 |
ランナースアップ | 小森 明弘 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
予選メダリスト | 小森 明弘 | 38 | 34 | 72 | 5.0 | 67.0 |