9月24日開催(予選9月3日開催 14名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 原田 生一 |
ランナースアップ | 小川 宜久 |
予選メダリスト | 小川 宜久 |
9月24日開催(予選9月10日開催 4名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 美智子 |
ランナースアップ | 野村 暢子 |
予選メダリスト | 茂籠 美智子 |
準決勝 9/17 | 決勝 9/24 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
茂籠 美智子 4-2 松田 智子 | 茂籠 美智子 5-4 野村 暢子 | 茂籠 美智子 | ||
野村 暢子 6-5 原田 君子 |
9月21日開催(予選9月7日開催 11名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 稲畑 文志 |
ランナースアップ | 松本 光正 |
予選メダリスト | 小林 幸吉 |
準決勝 9/14 | 決勝 9/21 | 優勝 | ||
---|---|---|---|---|
小林 幸吉 2&1 松本 光正 | 松本 光正 3&2 稲畑 文志 | 稲畑 文志 | ||
稲畑 文志 4&3 桐村 憲明 |
9月17日開催 13名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小森 明弘 | 35 | 41 | 76 | 5.0 | 71.0 |
2 | 河原 英正 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 |
3 | 村上 晶一 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
9月10日開催 32名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 松井 哲郎 | 40 | 40 | 80 | 17.0 | 63.0 |
2 | 有井 達也 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 |
3 | 山本 健次 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |