11月19日開催 53名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 鵜川 和久 | 38 | 37 | 75 | 4.0 | 71.0 |
2 | 服部 修 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
3 | 桑原 明 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
11月12日開催 33名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小菅 晶 | 42 | 46 | 88 | 21.0 | 67.0 |
2 | 伊藤 基子 | 44 | 52 | 96 | 27.0 | 69.0 |
3 | 河合 真寿美 | 49 | 48 | 97 | 26.0 | 71.0 |
決勝戦10月23開催(予選10月2日開催 19名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 大西 均 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |