6月17日開催 63名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 東原 徳定 | 36 | 39 | 75 | 13.0 | 62.0 |
2 | 服部 修 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3 | 茂籠 正人 | 34 | 36 | 70 | 1.0 | 69.0 |
6月10日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 45 | 45 | 90 | 25.0 | 65.0 |
2 | 石村 和義 | 41 | 47 | 88 | 22.0 | 66.0 |
3 | 杣田 勇市 | 46 | 46 | 92 | 26.0 | 66.0 |
決勝 6月10日開催 20名参加(予選6月3日開催 39名参加)
理事長杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 原田 生一 | 39 | 37 | 76 | 7.0 | 69.0 |
ランナースアップ | 仙元 勝也 | 39 | 36 | 75 | 4.0 | 71.0 |
予選メダリスト | 原田 生一 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |