8月26日開催
Aクラス 4名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 36 | 36 | 72 | 7.0 | 65.0 |
2 | 東原 徳定 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 |
3 | 大西 均 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
Bクラス 32名参加 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 伊藤 基子 | 41 | 45 | 86 | 24.0 | 62.0 |
2 | 石村 和義 | 42 | 45 | 87 | 22.0 | 65.0 |
3 | 松本 光正 | 41 | 46 | 87 | 16.0 | 71.0 |
8月19日開催 52名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 桑原 明 | 39 | 40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
2 | 服部 修 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3 | 玄野 昌実 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
8月12日開催 21名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 杣田 勇市 | 44 | 43 | 87 | 25.0 | 62.0 |
2 | 伊藤 基子 | 42 | 46 | 88 | 24.0 | 64.0 |
3 | 石村 和義 | 45 | 44 | 89 | 22.0 | 67.0 |
決勝 8月12日開催 (予選8月5日開催 35名参加)
キャプテン杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
優勝 | 原田 生一 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
ランナースアップ | 大西 均 | 35 | 39 | 74 | 4.0 | 70.0 |
予選メダリスト | 原田 生一 | 39 | 36 | 75 | 7.0 | 68.0 |