決勝戦10月28開催(予選10月7日開催 22名参加)
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 茂籠 正人 |
ランナースアップ | 小森 明弘 |
予選メダリスト | 茂籠 正人 |
10月21日開催 49名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 原田 生一 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
2 | 玄野 昌実 | 39 | 44 | 83 | 11.0 | 72.0 |
3 | 三笠 日郎 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 |
10月7日開催 18名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 荒木 敏子 | 44 | 44 | 88 | 25.0 | 63.0 |
2 | 森脇 伸 | 43 | 50 | 93 | 26.0 | 67.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |