12月16日開催 8名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 辻 貴雄 | 45 | 45 | 90 | 21.0 | 69.0 |
2 | 廣瀬 豊昭 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 |
3 | 小菅 晶 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 74.0 |
12月16日開催 9名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 田辺 将人 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
2 | 星山 邦彦 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 |
3 | 原田 生一 | 42 | 39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
12月9日開催 54名参加
Aクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 星山 邦彦 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2 | 大西 均 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
3 | 原田 生一 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
12月2日開催 27名参加
Bクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 永井 均 | 48 | 47 | 95 | 28.0 | 67.0 |
2 | 森脇 伸 | 48 | 48 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3 | 伊藤 勇夫 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |